Loruna y AsociadosHonorarios orientativos
Los honorarios pueden variar según complejidad, urgencia, documentación, actuaciones necesarias y convenio específico con el cliente.
| Área | Servicio | Honorario | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Servicios periciales | Informática forense Anticipo a definir | A cotizar | Según alcance técnico, volumen de evidencia, urgencia y comparecencia requerida. |
| Servicios periciales | Grafoscopía Anticipo a definir | A cotizar | Dictamen, cotejo y ratificación se presupuestan conforme a muestras y complejidad. |
| Servicios periciales | Documentoscopía Anticipo a definir | A cotizar | Revisión de documentos, alteraciones, soportes, tintas y elementos de autenticidad. |
| Servicios periciales | Dactiloscopía Anticipo a definir | A cotizar | Análisis y cotejo lofoscópico sujeto a calidad de muestras y objetivo del dictamen. |
| Pensiones | Gestión de pensión Según convenio | $70,000.00 MXN | Honorario base por gestión integral de pensión. Puede variar por complejidad documental. |
| Pensiones | Unificación de número social Según convenio | $10,000.00 a $20,000.00 MXN | Rango conforme a complejidad, documentación y gestiones requeridas. |
| Pensiones | Asesoría de pensiones por discapacidad Pago inicial | $5,000.00 MXN | Asesoría inicial y revisión de viabilidad documental. |
| Negligencia médica | Análisis de posible negligencia médica Según convenio | A cotizar | Revisión de expediente clínico, línea de tiempo y viabilidad de reclamación. |
| Propiedad industrial | Registro de marca Según convenio | A cotizar | Búsqueda, clasificación, presentación y seguimiento básico. Derechos oficiales no incluidos salvo convenio. |
Este tabulador es informativo. El despacho puede ajustarlo desde el panel administrativo.